Publicado en la Gaceta Oficial Nro. 39.357 del 29/01/2010.
Las modificaciones del Manual son las siguientes:
CATÁLOGO DE CUENTAS
CÓDIGO |
NOMBRE |
341.00 | RESERVA LEGAL |
341.01 | Reserva legal |
342.00 | OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS |
342.01 | Reserva estatutaria |
342.02 | Reserva por otras disposiciones |
343.00 | RESERVA VOLUNTARIA |
343.01 | Reserva voluntaria |
350.00 | AJUSTES AL PATRIMONIO |
351.00 | AJUSTES POR REVALUACIÓN DE BIENES |
351.01 | Ajustes por revaluación de bienes de uso |
351.02 | Ajustes por revaluación de otros bienes |
352.00 | GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS POR TENENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA |
352.01 | Ganancias por fluctuaciones cambiarias |
352.02 | Pérdidas por fluctuaciones cambiarias |
353.00 | AJUSTES POR TRADUCCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FILIALES O AFILIADAS EN EL EXTERIOR |
353.01 | Ajustes por traducción de los estados financieros de filiales o afiliadas en el exterior |
360.00 | RESULTADOS ACUMULADOS |
361.00 | SUPERÁVIT |
361.01 | Superávit no distribuible |
361.02 | Superávit restringido |
361.03 | Superávit por aplicar |
362.00 | (PÉRDIDA ACUMULADA) |
362.01 | (Pérdida acumulada) |
370.00 | GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA |
371.00 | GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA |
371.01 | Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta |
390.00 | (ACCIONES EN TESORERÍA) |
391.00 | (ACCIONES EN TESORERÍA) |
391.01 | (Acciones en tesorería) |
RUBRO | PATRIMONIO | ||
GRUPO | CÓDIGO: | 350.00 | |
NOMBRE: | AJUSTE AL PATRIMONIO | ||
DESCRIPCIÓN | En este Grupo se registran los ajustes por traducción de los estados financieros de filiales y afiliadas en el exterior, así como, las ganancias o pérdidas que se originen cuando se mantengan activos y/o pasivos en moneda extranjera y se modifique el tipo de cambio oficial establecido para su valoración y registro contable | ||
GRUPO: | AJUSTE AL PATRIMONIO | ||
CUENTA | CÓDIGO | 352.00 | |
NOMBRE: | GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS POR TENENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA | ||
DESCRIPCIÓN | En esta Cuenta se registrarán las ganancias o pérdidas que se origen cuando se mantengan activos y/o pasivos en moneda extranjera y se modifique el tipo de cambio oficial establecido para su valoración y registro contable.
Las instituciones financieras deberán llevar un control de todos los registros contables efectuados en esta cuenta y mantendrán a disposición de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la identificación de forma clara de cada uno de los montos que lo conformen y la cuenta de donde provienen. Los saldos de esta cuenta serán utilizados de acuerdo con el destino que al efecto establezca este Organismo. |
||
DINÁMICA | Se debita:
1. Por las pérdidas que se origen por el efecto de la modificación del tipo de cambio oficial establecido para la valoración y registro de los activos y/o pasivos en moneda extranjera. 2. Cuando se apliquen los saldos según los destinos indicados por este Organismo. Se acredita: 1. Por las ganancias que se origen por el efecto de la modificación del tipo de cambio oficial establecido para la valoración y registro de los activos y/o pasivos en moneda extranjera. |
||
SUBCUENTA | 352.01 Ganancia por fluctuaciones cambiarias | ||
DESCRIPCIÓN | En esta subcuenta se registran las ganancias que se origen por el efecto de la modificación del tipo de cambio oficial establecido para la valoración y registro de los activos y/o pasivos en moneda extranjera, todo ello conforme con lo dispuesto en el Convenio Cambiario Nro. 14 emitido por el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas en fecha 8 de enero de 2010 y en concordancia con la Resolución Nº 10-01-02 emanada del Banco Central de Venezuela el 28 de enero de 2010, ambas publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.342 y Nº 39.656 en los mismos días, mes y año respectivamente. | ||
SUBCUENTA | 352.02 Pérdida por fluctuaciones cambiarias | ||
DESCRIPCIÓN | En esta subcuenta se registran las pérdidas que se origen por el efecto de la modificación del tipo de cambio oficial establecido para la valoración y registro de los activos y/o pasivos en moneda extranjera, todo ello conforme con lo dispuesto en el Convenio Cambiario Nro. 14 emitido por el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas en fecha 8 de enero de 2010 y en concordancia con la Resolución Nº 10-01-02 emanada del Banco Central de Venezuela el 28 de enero de 2010, ambas publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.342 y Nº 39.656 en los mismos días, mes y año respectivamente. |
Forma “E” |
||||
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BALANCE GENERAL AL____________________________ |
||||
|
||||
CÓDIGO |
DESCRIPCIÓN |
Moneda Nacional |
Moneda Extranjera |
Total |
351.02 | Ajustes por revaluación de otros bienes |
|
|
|
|
|
|
||
352.00 | GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS POR TENENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
352.01 | Ganancias por fluctuaciones cambiarias |
|
|
|
352.02 | Pérdidas por fluctuaciones cambiarias |
|
|
|
|
|
|
||
353.00 | AJUSTES POR TRADUCCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FILIALES O AFILIADAS EN EL EXTERIOR |
|
|
|
353.01 | Ajustes por traducción de los estados financieros de filiales o afiliadas en el exterior |
|
|
|
|
|
|
||
360.00 | RESULTADOS ACUMULADOS |
|
|
|
361.00 | SUPERÁVIT |
|
|
|
361.01 | Superávit no distribuible |
|
|
|
361.02 | Superávit restringido |
|
|
|
361.03 | Superávit por aplicar |
|
|
|
|
|
|
||
362.00 | (PÉRDIDA ACUMULADA) |
|
|
|
362.01 | (Pérdida acumulada) |
|
|
|
|
|
|
||
370.00 | GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
||
371.00 | GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
371.01 | Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta |
|
|
|
|
|
|
||
390.00 | (ACCIONES EN TESORERÍA) |
|
|
|
|
|
|
||
391.00 | (ACCIONES EN TESORERÍA) |
|
|
|
391.01 | (Acciones en tesorería) |
|
|
|
|
|
|
||
600.00 | CUENTAS CONTINGENTES |
|
|
|
|
|
|
||
610.00 | CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
||
611.00 | GARANTÍAS OTORGADAS |
|
|
|
611.01 | Avales |
|
|
|
611.02 | Fianzas |
|
|
|
611.99 | Otras garantías |
|
|
|
Vigencia: Para el cierre de los estados financieros correspondientes al mes de enero de 2010.