La presente Resolución tiene por objeto establecer los valores de la construcción conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, a los fines de su legal aplicación sobre los cálculos de justo valor a ser determinados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en el marco de sus competencias.
Las normas contenidas en la presente, son de obligatorio cumplimiento para todas las personas objeto de regulación y control por parte de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y se aplicarán en todo el territorio nacional.
Se aplicará una tabla de inspección para viviendas unifamiliares o multifamiliares a los efectos de obtener los puntajes para la determinación del Valor de la Construcción, a los fines de aplicar el Valor de Reposición (VR) indicado en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, de acuerdo a los aspectos constructivos que consideran su estructura, paredes, techo, piso, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, agua potable y servida, puertas, ventanas y cualquier otro detalle que distinga al inmueble; a los efectos de la valoración de las obras internas y exteriores realizadas con posterioridad, el propietario deberá demostrarlas mediante documento certificado por la autoridad municipal competente, conforme a los siguientes criterios:
Realizada la inspección conforme al artículo anterior y obtenida la puntuación correspondiente, para todos los procedimientos de cálculo del justo valor de inmuebles en arrendamiento, regulados y controlados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, deberán regirse por las Tablas que a continuación se expone:
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES – SEGÚN CANTIDAD DE PISOS SISTEMA APORTICADO – Sin sótano y con ascensores) | |||||||
Puntuación de la inspección | VALOR DE CONSTRUCCIÓN (Bs./M2) | ||||||
Hasta 4 | De
5 a 8 |
De
9 a 12 |
De
13 a 16 |
De
17 a 20 |
De
21 a 30 |
Más de 30 | |
Más de 444 | 7.050 | 7.200 | 7.350 | 7.500 | 7.650 | 7.950 | 8.100 |
entre 390 y 444 | 6.340 | 6.470 | 6.610 | 6 750 | 6.880 | 7.150 | 7.290 |
entre 279 y 389 | 5.630 | 5.750 | 5.870 | 6.000 | 6.110 | 6.350 | 6.470 |
entre 222 y 2 78 | 4.920 | 5.030 | 5.130 | 5.240 | 5.340 | 5.550 | 5.650 |
entre 112 y 221 | 4.210 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 | 4.750 | 4 840 |
entre 57 y 111 | 3.890 | 3.970 | 4.050 | 4.130 | 4.230 | 4.380 | 4.470 |
Menos de 57 | 3.560 | 3.640 | 3.710 | 3.790 | 3.870 | 4.020 | 4.090 |
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES – SEGÚN CANTIDAD DE PISOS SISTEMA TUNEL – sin sótano y con ascensores) | |||||||
Puntuación de la Inspección | VALOR DE CONSTRUCCIÓN (Bs./M1) | ||||||
Hasta 4 | De
5 a8 |
De
9 a 12 |
De
13 a 16 |
De
17 a 20 |
De
21 a 30 |
Más
de 30 |
|
Más de 444 | 6.700 | 6.840 | 6.980 | 7.130 | 7.270 | 7.550 | 73.700 |
entre 390 y 444 | 6.020 | 6.150 | 6.280 | 6.410 | 6.540 | 6 790 | 6.930 |
entre 279 y 389 | 5.350 | 5.460 | 5.580 | 5.700 | 5 800 | 6.030 | 6.150 |
entre 222 y 278 | 4.670 | 4.780 | 4.870 | 4.980 | 5.070 | 5.270 | 5.370 |
entre 1J 2 y 221 | 4.000 | 4.090 | 4.170 | 4.260 | 4.340 | 4.510 | 4.600 |
entre 57 y 111 | 3.700 | 3.770 | 3.850 | 3.920 | 4.010 | 4.160 | 4.250 |
Menos de 57 | 3.380 | 3.460 | 3.520 | 3.600 | 3.630 | 3.820 | 3.890 |
|
|||||||
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES – SEGÚN CANTIDAD DE PISOS SISTEMA APORTICADO – Con sótano(s) y con ascensores) | |||||||
Puntuación de la Inspección | VALOR DE CONSTRUCCIÓN (Bs./M2) | ||||||
Hasta 4 | De
5 a 8 |
De
9 a 12 |
De
13 a 16 |
De
17 a 20 |
De
21 a30 |
Más de 30 | |
Más de 444 | 7.330 | 7.490 | 7.650 | 7.800 | 7.960 | 8.270 | 8.430 |
entre 390 y 444 | 6.600 | 6 740 | 6.880 | 7.020 | 7.160 | 7.440 | 7.580 |
entre 279 y 389 | 5.860 | 5.980 | 6.110 | 6.230 | 6.360 | 6.610 | 6.730 |
entre 222 y 278 | 5.120 | 5.230 | 5.340 | 5.440 | 5.550 | 5.770 | 5880 |
entre 112 y 221 | 4.380 | 4.470 | 4.570 | 4.660 | 4.750 | 4.940 | 5.030 |
entre 57 y 111 | 4 040 | 4.130 | 4.210 | 4.300 | 4.390 | 4.560 | 4.640 |
Menos de 57 | 3.700 | 3 780 | 3.870 | 3.940 | 4.020 | 4 180 | 4.260 |
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES – SEGÚN CANTIDAD DE PISOS SISTEMA TUNEL Con y con ascensores) | |||||||
Puntuación de la Inspección | VALOR DE CONSTRUCCIÓN (BS./M2) | ||||||
Hasta 4 | De
5 a 8 |
De
9 a 12 |
De
13 a 16 |
De
17 a 20 |
De
21 a30 |
Más de 30 | |
Más de 444 | 6.960 | 7.120 | 7.270 | 7.410 | 7.560 | 7.860 | 8.010 |
entre 390 y 444 | 6.270 | 6.400 | 6.540 | 6.670 | 6.800 | 7.070 | 7.200 |
entre 279 y 389 | 5.570 | 5.680 | 5.800 | 5.920 | 6 040 | 6 280 | 6.390 |
entre 222 y 278 | 4.860 | 4.970 | 5.070 | 5.170 | 5.270 | S.480 | 5.590 |
entre 112 y 221 | 4.160 | 4.250 | 4.340 | 4.430 | 4.510 | 4.690 | 4.780 |
entre 57 y 111 | 3.840 | 3.920 | 4.000 | 4.090 | 4.170 | 4.330 | 4410 |
Menos de 57 | 3.520 | 3.590 | 3.680 | 3.740 | 3.820 | 3.970 | 4.050 |
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES – PLANTA BAJA MÁS 4 PISOS
Sin sótano y sin ascensor |
||
Puntuación de la inspección | VALOR DE CONSTRUCIÓN (Bs/M2) | |
SISTEMA APORTICADO | SISTEMA TUNEL | |
Más de 444 | 6.700 | 6.360 |
entre 390 y 444 | 6.030 | 5.720 |
entre 279 y 389 | 5.350 | 5.080 |
entre 222 y 278 | 4.680 | 4.440 |
entre 112 y 221 | 4.000 | 3.800 |
entre 57 y 111 | 3.690 | 3.510 |
Menos de 57 | 3.380 | 3.210 |
VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Puntuación de la inspección | VALOR DE CONSTRUCCIÓN (Bs/M2) | |
sin sótano | con sótano | |
Más de 473 | 6.910 | 7.050 |
entre 445 y 472 | 6.470 | 6.600 |
entre 390 y 444 | 6.030 | 6.150 |
entre 362 y 389 | 5.590 | 5.700 |
entre 307 y 361 | 5.150 | 5.250 |
entre 279 y 306 | 4.710 | 4.800 |
entre 223 y 278 | 4.270 | 4.350 |
entre 195 y 222 | 3.820 | 3.900 |
entre 140 y 194 | 3.380 | 3.450 |
entre 112 y 139 | 2.960 | 3.020 |
entre 57 y 111 | 2.540 | 2.590 |
entre 29 y 56 | 2.200 | 2.240 |
Menos de 29 | 1.860 | 1.900 |
Los valores aquí especificados estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013.
La presente Resolución entró en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (GO Nº 40.054, de fecha 20 de noviembre de 2012).
Buenas tardes, de todos los artículos que he revisado sobre el particular, este ha sido muy sencillo y didáctico, espero continúen así en la divulgacion de otros temas jurídicos, gracias y saludos